
*Orrchim: Ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques. Les valeurs citées sont les normes pour les métaux lourds fixées par la confédération.
| Paramètre | Unité | 1048 | Exigence ORRchim* |
|---|---|---|---|
| pH | - | 8.23 | - |
| Matière sèche | % | 72.4 | - |
| Matière minérale | % | 70.9 | - |
| Matière organique | % | 29.1 | - |
| Conductivité | µs/cm | 3770 | - |
| Azote total | g/kg | 11 | - |
| Phosphore total | g/kg | 53.40 | - |
| Potassium | g/kg | 12.20 | - |
| Magnésium | g/kg | 5.97 | - |
| Calcium | g/kg | 66.0 | - |
| Cadmium | mg/kg | 0.500 | 1 mg/kg |
| Cuivre | mg/kg | 68.9 | 100 mg/kg |
| Mercure | mg/kg | 0.160 | 1 mg/kg |
| Nickel | mg/kg | 13.6 | 30 mg/kg |
| Plomb | mg/kg | 43.7 | 120 mg/kg |
| Zinc | mg/kg | 180 | 400 mg/kg |
| Sodium | mg/kg | 570 | - |
| Chrome | mg/kg | 41.9 | - |
| Cobalt | mg/kg | 0.500 | - |
